| Среда | Формула | Точка кипения [°C] | Концентрация | [ °C ] | PE | PP | PVDF | ECTFE |
| Жирные кислоты | Технически чистый | 20 | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | |||||
| 60 | o | o | + | |||||
| 80 | + | |||||||
| 100 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| Желатин | Водный раствор | 20 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | |||||||
| 120 | ||||||||
| Жир | Технически чистый | 20 | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | |||||
| 80 | + | |||||||
| 100 | + | |||||||
| 120 |