| Среда | Формула | Точка кипения [°C] | Концентрация | [ °C ] | PE | PP | PVDF | ECTFE |
| Водород | H2 | -253 | Технически чистый | 20 | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | +/D | +/D | + | + | ||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | + | |||||||
| Водород сульфид | H2S | Технически чистый | 20 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | + | + | ||||||
| Водород сульфид | H2S | saturated, Водный раствор | 20 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | |||||
| 80 | + | |||||||
| 100 | + | |||||||
| 120 | + | |||||||
| Винная кислота | C4H6O6 | Водный раствор | 20 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | + | + | ||||||
| Винилацетат | CH2=CHOOCCH3 | 73 | Технически чистый | 20 | + | + | + | + |
| 40 | + | + | - | + | ||||
| 60 | o/S | o | o | |||||
| 80 | - | |||||||
| 100 | - | |||||||
| 120 | ||||||||
| Винилхлорид | CH2=CHCl | -14 | Технически чистый | 20 | + | |||
| 40 | + | |||||||
| 60 | + | |||||||
| 80 | + | |||||||
| 100 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| Вода (дистиллированная, деонизированная) | H2O | 100 | 20 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | |||||
| 120 | + | + | ||||||
| Вода, сконденсированная | 20 | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | + | + | ||||||
| Вода питьевая | 20 | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | |||||
| 120 | + | + | ||||||
| Воск спиртовой | C31H63OH | Технически чистый | 20 | o | o | + | ||
| 40 | - | - | + | |||||
| 60 | + | |||||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| Винный уксус | Обычный промышленный | 20 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | ||||||||
| Вино (красное, белое) | Обычный промышленный | 20 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 |