| Среда | Формула | Точка кипения [°C] | Концентрация | [ °C ] | PE | PP | PVDF | ECTFE |
| Ртуть | Hg | Чистая | 20 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | + | + | ||||||
| Раствор крахмала | Водный раствор | 20 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | + | |||||||
| Растительные жиры и масла | 20 | + | + | + | ||||
| 40 | o/S | + | + | |||||
| 60 | o/S | + | ||||||
| 80 | + | |||||||
| 100 | + | |||||||
| 120 | ||||||||
| Раствор вискозы | 20 | + | + | + | ||||
| 40 | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | |||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 120 |