Полимерные трубы (PVDF бесцветный) / Переход (PVDF натуральный) 30.057

Толщина (мм) Код Размер (мм) Ед. Вес (кг)
25/16 30.057.2516.07 25/16 - MOP 20 bar шт. 0.020
25/20 30.057.2520.07 25/20 - MOP 20 bar шт. 0.022
32/20 30.057.3220.07 32/20 - MOP 20 bar шт. 0.030
32/25 30.057.3225.07 32/25 - MOP 20 bar шт. 0.035
40/20 30.057.4020.07 40/20 - MOP 20 bar шт. 0.043
40/25 30.057.4025.07 40/25 - MOP 20 bar шт. 0.046
40/32 30.057.4032.07 40/32 - MOP 20 bar шт. 0.053
50/20 30.057.5020.07 50/20 - MOP 20 bar шт. 0.064
50/25 30.057.5025.07 50/25 - MOP 20 bar шт. 0.068
50/32 30.057.5032.07 50/32 - MOP 20 bar шт. 0.076
50/40 30.057.5040.07 50/40 - MOP 20 bar шт. 0.085
63/25 30.057.6325.07 63/25 - MOP 20 bar шт. 0.107
63/32 30.057.6332.07 63/32 - MOP 20 bar шт. 0.121
63/40 30.057.6340.07 63/40 - MOP 20 bar шт. 0.126
63/50 30.057.6350.07 63/50 - MOP 20 bar шт. 0.148
75/63 30.057.7563.07 75/63 - MOP 20 bar шт. 0.209
90/63 30.057.9063.07 90/63 - MOP 20 bar шт. 0.360
90/75 30.057.9075.07 90/75 - MOP 20 bar шт. 0.359
110/63 30.057.1163.07 110/63 - MOP 20 bar шт. 0.484
110/90 30.057.1190.07 110/90 - MOP 20 bar шт. 0.575
  • ПЕРЕХОД
  • Для сварки нагретым инструментов в раструб
  • Изготовлено литьем под давлением
  • PVDF натуральный

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
РУС       ENG
Только лучшее для Вас!