Sheets (PPs-el black) / 19.600.3

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
4 19.600.3015.04 3000X1500X4 21,27
5 19.600.3015.05 3000X1500X5 26,59
6 19.600.3015.06 3000X1500X6 31,91
8 19.600.3015.08 3000X1500X8 42,54
10 19.600.3015.10 3000X1500X10 53,18
12 19.600.3015.12 3000X1500X12 63,82
15 19.600.3015.15 3000X1500X15 79,77
  • Sheet
    3000X1500mm extruded
  • with one-sided protective foil
  • PPs-el black
  • Code 19.600.3 

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!