Sheets (PP grey) / 12.600.2

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
2 12.600.2010.02 2000X1000X2 3,65
3 12.600.2010.03 2000X1000X3 5,47
4 12.600.2010.04 2000X1000X4 7,30
5 12.600.2010.05 2000X1000X5 9,12
6 12.600.2010.06 2000X1000X6 10,90
8 12.600.2010.08 2000X1000X8 14,60
10 12.600.2010.10 2000X1000X10 18,20
12 12.600.2010.12 2000X1000X12 21,90
15 12.600.2010.15 2000X1000X15 27,40
20 12.600.2010.20 2000X1000X20 36,50
25 12.600.2010.25 2000X1000X25 45,60
30 12.600.2010.30 2000X1000X30 54,70
35 12.600.2010.35 2000X1000X35 63,80
40 12.600.2010.40 2000X1000X40 73,00
  • Sheet
    2000X1000mm extruded
  • with one-sided protective foil
  • PPH grey
  • Code 12.600.2 

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!