Sheets (PE 100 black) / 25.600.4

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
5 25.600.4020.5 4000X2000X5 38,50
6 25.600.4020.6 4000X2000X6 46,20
8 25.600.4020.8 4000X2000X8 61,60
10 25.600.4020.10 4000X2000X10 77,0
12 25.600.4020.12 4000X2000X12 92,40
15 25.600.4020.15 4000X2000X15 115,00
20 25.600.4020.20 4000X2000X20 154,00
25 25.600.4020.25 4000X2000X25 192,00
30 25.600.4020.30 4000X2000X30 231,00
  • Sheet 4000X2000mm extruded
  • PE 100 black
  • Code 25.600.4

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!