Полимерные трубы (PE100 черный) / 25.705

Толщина (мм) Код Размер (мм) Вес (кг)
400 25.705.0400.00 400X8,0 Ventilation 10,04
450 25.705.0450.00 450X8,0 Ventilation 11,3
500 25.705.0500.00 500X8,0 Ventilation 12,6
560 25.705.0560.00 560X10,0 Ventilation 17,6
630 25.705.0630.00 630X10,0 Ventilation 19,8
710 25.705.0710.00 710X12,0 Ventilation 26,7
800 25.705.0800.00 800X12,0 Ventilation 30,2
900 25.705.0900.00 900X15,0 Ventilation 42,3
1000 25.705.1000.00 1000X15,0 Ventilation 47
1200 25.705.1200.00 1200X18,0 Ventilation 67,7
1400 25.705.1400.00 1400X20,0 Ventilation 87,7
75 25.705.0075.41 75X1,9 SDR41 ISO S-20 0,46
90 25.705.0090.41 90X2,2 SDR41 ISO S-20 0,63
110 25.705.0110.41 110X2,7 SDR41 ISO S-20 0,95
125 25.705.0125.41 125X3,1 SDR41 ISO S-20 1,23
140 25.705.0140.41 140X3,5 SDR41 ISO S-20 1,56
160 25.705.0160.41 160X4,0 SDR41 ISO S-20 2,02
180 25.705.0180.41 180X4,4 SDR41 ISO S-20 2,48
200 25.705.0200.41 200X4,9 SDR41 ISO S-20 3,08
225 25.705.0225.41 225X5,5 SDR41 ISO S-20 3,9
250 25.705.0250.41 250X6,2 SDR41 ISO S-20 4,84
280 25.705.0280.41 280X6,9 SDR41 ISO S-20 6,04
315 25.705.0315.41 315X7,7 SDR41 ISO S-20 7,59
355 25.705.0355.41 355X8,7 SDR41 ISO S-20 9,65
400 25.705.0400.41 400X9,8 SDR41 ISO S-20 12,2
450 25.705.0450.41 450X11,0 SDR41 ISO S-20 15,4
500 25.705.0500.41 500X12,3 SDR41 ISO S-20 19,1
560 25.705.0560.41 560X13,7 SDR41 ISO S-20 23,9
630 25.705.0630.41 630X15,4 SDR41 ISO S-20 30,1
710 25.705.0710.41 710X17,4 SDR41 ISO S-20 38,3
800 25.705.0800.41 800X19,6 SDR41 ISO S-20 48,7
900 25.705.0900.41 900X22,0 SDR41 ISO S-20 61,3
1000 25.705.1000.41 1000X24,5 SDR41 ISO S-20 75,9
1200 25.705.1200.41 1200X29,4 SDR41 ISO S-20 109
1400 25.705.1400.41 1400X34,3 SDR41 ISO S-20 148
75 25.705.0075.33 75X2,3 SDR33 ISO S-16 0,55
90 25.705.0090.33 90X2,8 SDR33 ISO S-16 0,8
110 25.705.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16 1,17
125 25.705.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16 1,53
140 25.705.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16 1,88
160 25.705.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16 2,45
180 25.705.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16 3,1
200 25.705.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16 3,85
225 25.705.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16 4,82
250 25.705.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16 5,98
280 25.705.0280.33 280X8,6 SDR33 ISO S-16 7,47
315 25.705.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16 9,47
355 25.705.0355.33 355X10,9 SDR33 ISO S-16 12
400 25.705.0400.33 400X12,3 SDR33 ISO S-16 15,2
450 25.705.0450.33 450X13,8 SDR33 ISO S-16 19,2
500 25.705.0500.33 500X15,3 SDR33 ISO S-16 23,6
560 25.705.0560.33 560X17,2 SDR33 ISO S-16 29,7
630 25.705.0630.33 630X19,3 SDR33 ISO S-16 37,4
710 25.705.0710.33 710X21,8 SDR33 ISO S-16 47,7
800 25.705.0800.33 800X24,5 SDR33 ISO S-16 60,4
900 25.705.0900.33 900X27,6 SDR33 ISO S-16 76,4
1000 25.705.1000.33 1000X30,6 SDR33 ISO S-16 94,1
1200 25.705.1200.33 1200X36,7 SDR33 ISO S-16 135
1400 25.705.1400.33 1400X42,9 SDR33 ISO S-16 184
90 25.705.0090.26 90X3,5 SDR26 ISO S-12,5 0,99
110 25.705.0110.26 110X4,2 SDR26 ISO S-12,5 1,45
125 25.705.0125.26 125X4,8 SDR26 ISO S-12,5 1,86
140 25.705.0140.26 140X5,4 SDR26 ISO S-12,5 2,35
160 25.705.0160.26 160X6,2 SDR26 ISO S-12,5 3,08
180 25.705.0180.26 180X6,9 SDR26 ISO S-12,5 3,83
200 25.705.0200.26 200X7,7 SDR26 ISO S-12,5 4,74
225 25.705.0225.26 225X8,6 SDR26 ISO S-12,5 5,96
250 25.705.0250.26 250X9,6 SDR26 ISO S-12,5 7,38
280 25.705.0280.26 280X10,7 SDR26 ISO S-12,5 9,2
315 25.705.0315.26 315X12,1 SDR26 ISO S-12,5 11,7
355 25.705.0355.26 355X13,6 SDR26 ISO S-12,5 14,8
400 25.705.0400.26 400X15,3 SDR26 ISO S-12,5 18,8
450 25.705.0450.26 450X17,2 SDR26 ISO S-12,5 23,7
500 25.705.0500.26 500X19,1 SDR26 ISO S-12,5 29,2
560 25.705.0560.26 560X21,4 SDR26 ISO S-12,5 36,6
630 25.705.0630.26 630X24,1 SDR26 ISO S-12,5 46,4
710 25.705.0710.26 710X27,2 SDR26 ISO S-12,5 59
800 25.705.0800.26 800X30,6 SDR26 ISO S-12,5 74,7
900 25.705.0900.26 900X34,4 SDR26 ISO S-12,5 94,4
1000 25.705.1000.26 1000X38,2 SDR26 ISO S-12,5 117
1200 25.705.1200.26 1200X45,9 SDR26 ISO S-12,5 168
1400 25.705.1400.26 1400X53,5 SDR26 ISO S-12,5 228
32 25.705.0032.17 32X2,0 SDR17 ISO S-8 0,2
40 25.705.0040.17 40X2,4 SDR17 ISO S-8 0,3
50 25.705.0050.17 50X3,0 SDR17 ISO S-8 0,46
63 25.705.0063.17 63X3,8 SDR17 ISO S-8 0,73
75 25.705.0075.17 75X4,5 SDR17 ISO S-8 1,03
90 25.705.0090.17 90X5,4 SDR17 ISO S-8 1,47
110 25.705.0110.17 110X6,6 SDR17 ISO S-8 2,19
125 25.705.0125.17 125X7,4 SDR17 ISO S-8 2,79
140 25.705.0140.17 140X8,3 SDR17 ISO S-8 3,5
160 25.705.0160.17 160X9,5 SDR17 ISO S-8 4,57
180 25.705.0180.17 180X10,7 SDR17 ISO S-8 5,77
200 25.705.0200.17 200X11,9 SDR17 ISO S-8 7,12
225 25.705.0225.17 225X13,4 SDR17 ISO S-8 9,03
250 25.705.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8 11,1
280 25.705.0280.17 280X16,6 SDR17 ISO S-8 13,9
315 25.705.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8 17,6
355 25.705.0355.17 355X21,1 SDR17 ISO S-8 22,4
400 25.705.0400.17 400X23,7 SDR17 ISO S-8 28,3
450 25.705.0450.17 450X26,7 SDR17 ISO S-8 35,8
500 25.705.0500.17 500X29,7 SDR17 ISO S-8 44,2
560 25.705.0560.17 560X33,2 SDR17 ISO S-8 55,4
630 25.705.0630.17 630X37,4 SDR17 ISO S-8 70,2
710 25.705.0710.17 710X42,1 SDR17 ISO S-8 89
800 25.705.0800.17 800X47,4 SDR17 ISO S-8 113
900 25.705.0900.17 900X53,3 SDR17 ISO S-8 143
1000 25.705.1000.17 1000X59,3 SDR17 ISO S-8 176
1200 25.705.1200.17 1200X71,1 SDR17 ISO S-8 254
1400 25.705.1400.17 1400X83 SDR17 ISO S-8 345
20 25.705.0020.11 20X2,0 SDR11 ISO S-5 0,12
25 25.705.0025.11 25X2,3 SDR11 ISO S-5 0,17
32 25.705.0032.11 32X3,0 SDR11 ISO S-5 0,28
40 25.705.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 0,43
50 25.705.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 0,67
63 25.705.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 1,06
75 25.705.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 1,48
90 25.705.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 2,14
110 25.705.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 3,18
125 25.705.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 4,12
140 25.705.0140.11 140X12,7 SDR11 ISO S-5 5,13
160 25.705.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 6,74
180 25.705.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 8,51
200 25.705.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 10,5
225 25.705.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 13,3
250 25.705.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 16,3
280 25.705.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5 20,5
315 25.705.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 25,9
355 25.705.0355.11 355X32,2 SDR11 ISO S-5 32,9
400 25.705.0400.11 400X36,3 SDR11 ISO S-5 41,7
450 25.705.0450.11 450X40,9 SDR11 ISO S-5 52,8
500 25.705.0500.11 500X45,4 SDR11 ISO S-5 65,2
560 25.705.0560.11 560X50,8 SDR11 ISO S-5 81,7
630 25.705.0630.11 630X57,2 SDR11 ISO S-5 103
710 25.705.0710.11 710X64,5 SDR11 ISO S-5 131
800 25.705.0800.11 800X72,6 SDR11 ISO S-5 167
900 25.705.0900.11 900X81,7 SDR11 ISO S-5 211
1000 25.705.1000.11 1000X90,8 SDR11 ISO S-5 260
1200 25.705.1200.11 1200X108,9 SDR11 ISO S-5 375
1400 25.705.1400.11 1400X127 SDR11 ISO S-5 510
  • Полимерная труба 5 м
  • PE100 черный
  • Код 25.705

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
РУС       ENG
Только лучшее для Вас!