Sheets (PE natural) / 29.600.2

Dimension (mm) Code Detail (mm) Weight (kg)
3 29.600.2010.03 2000X1000X3 5,71
4 29.600.2010.04 2000X1000X4 7,62
5 29.600.2010.05 2000X1000X5 9,52
6 29.600.2010.06 2000X1000X6 11,40
8 29.600.2010.08 2000X1000X8 15,20
10 29.600.2010.10 2000X1000X10 19,00
12 29.600.2010.12 2000X1000X12 22,90
15 29.600.2010.15 2000X1000X15 28,60
20 29.600.2010.20 2000X1000X20 38,10
25 29.600.2010.25 2000X1000X25 47,60
  • Sheet 2000X1000mm extruded
  • PE natural
  • Code 29.600.2

 

 

 

 

 

 

© 2010 — 2015 «Агру Полимерные листы» тел.: +7(495) 720-3717 Создание и поддержка сайта — Ad-SEO.ru
рус       ENG
Только лучшее для Вас!