| Среда | Формула | Точка кипения [°C] | Концентрация | [ °C ] | PE | PP | PVDF | ECTFE |
| Ланолин | Технически чистый | 20 | +/S | + | + | |||
| 40 | o | + | + | |||||
| 60 | o | + | + | |||||
| 80 | + | |||||||
| 100 | + | |||||||
| 120 | + | |||||||
| Льняное масло | Технически чистый | 20 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | |||||
| 120 | + | + | ||||||
| Ликеры | 20 | + | + | + | ||||
| 40 | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | ||||||||
| 120 |