| Среда | Формула | Точка кипения [°C] | Концентрация | [ °C ] | PE | PP | PVDF | ECTFE |
| Хлорид алюминия | AlCl3 | 10%, Водный раствор | 20 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | o | + | + | |||||
| 120 | + | + | ||||||
| Хлорид алюминия | AlCl3 | 115 | Насыщенный | 20 | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | o | + | + | |||||
| 120 | + | + | ||||||
| Хлорид аммония | NH4Cl | 115 | 10%, Водный раствор | 20 | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | |||||
| 120 | + | + | ||||||
| Хлорид аммония | NH4Cl | Водный раствор, холодный, насыщенный | 20 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | |||||
| 120 | + | + | ||||||
| Хлорид водорода | HCl | -85 | Технически чистый, gaseous | 20 | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | |||||
| 80 | + | |||||||
| 100 | + | |||||||
| 120 | ||||||||
| Хлорная кислота | HClO4 | 10%, Водный раствор | 20 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | + | + | ||||||
| 120 | ||||||||
| Хлорная кислота | HClO4 | 70%, Водный раствор | 20 | + | o | + | + | |
| 40 | o | - | + | + | ||||
| 60 | - | + | o | |||||
| 80 | + | |||||||
| 100 | + | |||||||
| 120 | ||||||||
| Хлорокись фосфора | POCl3 | 105 | Технически чистый | 20 | + | o | + | |
| 40 | + | o | + | |||||
| 60 | o | o | o | |||||
| 80 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| Хлористое олово | SnCI2 | 20 | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | ||||||
| 100 | + | |||||||
| 120 |